Ενδιαφέρεστε να εξερευνήσετε πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να ωφελήσουν την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε με την ομάδα μας σήμερα — είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

| Αυτόματη απόψυξη | Χωρίς απόψυξη | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(Β) (Δεν παγώνει) | CQZ15L(Β) (Δεν παγώνει) | CQZ21L(Β) (Δεν παγώνει) | CQZ25L(Β) (Δεν παγώνει) |
| Εύρος θερμοκρασίας (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Χωρητικότητα (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Ισχύς (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Καθαρό βάρος (κιλά) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Συμπιεστής | Εμμπράκο | Εμμπράκο | Εμμπράκο | Εμμπράκο | Κούμπιγκελ/Ντόνπερ | Κούμπιγκελ/Ντόνπερ | Κούμπιγκελ/Ντόνπερ | Κούμπιγκελ/Ντόνπερ |
| Ψυκτικός | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Διάσταση (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Πιστοποίηση | ![]() | |||||||
Τα προϊόντα μας έχουν λάβει παγκόσμιες πιστοποιήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση.