Ενδιαφέρεστε να εξερευνήσετε πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να ωφελήσουν την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε με την ομάδα μας σήμερα — είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

| Τετράθυρο επάνω και κάτω διπλής θερμοκρασίας | Πλήρης καταψύκτης με τέσσερις πόρτες | Έξιθυρη Άνω & Κάτω Διπλής Θερμοκρασίας | Πλήρης καταψύκτης με έξι πόρτες | |
|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4 (HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6 (HB) |
| Εύρος θερμοκρασίας (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Χωρητικότητα (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Ισχύς (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Καθαρό βάρος (κιλά) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Συμπιεστής | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Ψυκτικός | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Διάσταση (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Μοντέλο προϊόντος | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4 (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6 (HB) | × | √ | × | × | × | × |
Τα προϊόντα μας έχουν λάβει παγκόσμιες πιστοποιήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση.