Ενδιαφέρεστε να εξερευνήσετε πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να ωφελήσουν την επιχείρησή σας; Επικοινωνήστε με την ομάδα μας σήμερα — είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

| Μοντέλο | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Εύρος θερμοκρασίας (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Χωρητικότητα (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Ισχύς (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Καθαρό βάρος (κιλά) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Συμπιεστής | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Σάνιο |
| Ψυκτικός | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Διάσταση (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Τα προϊόντα μας έχουν λάβει παγκόσμιες πιστοποιήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση.